Desa Sunggingan

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 0,94% 13 0,38% 19 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 97 2,86% 41 1,21% 56 1,65%
3 5 s/d 9 Tahun 240 7,07% 134 3,95% 106 3,12%
4 10 s/d 14 Tahun 244 7,18% 122 3,59% 122 3,59%
5 15 s/d 19 Tahun 256 7,54% 128 3,77% 128 3,77%
6 20 s/d 24 Tahun 224 6,60% 108 3,18% 116 3,42%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8,13% 131 3,86% 145 4,27%
8 30 s/d 34 Tahun 236 6,95% 118 3,47% 118 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 252 7,42% 129 3,80% 123 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 271 7,98% 127 3,74% 144 4,24%
11 45 s/d 49 Tahun 243 7,16% 136 4,00% 107 3,15%
12 50 s/d 54 Tahun 212 6,24% 100 2,94% 112 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 200 5,89% 101 2,97% 99 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 165 4,86% 78 2,30% 87 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 162 4,77% 73 2,15% 89 2,62%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,94% 47 1,38% 53 1,56%
17 75 Tahun ke Atas 185 5,45% 82 2,41% 103 3,03%
JUMLAH 3395 99,97% 1668 49,12% 1727 50,85%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3396 100,00% 1669 49,15% 1727 50,85%

Diperbarui pada : 11 April 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

GUNAWAN

Sekretaris Desa

Yuniasih

Kasi Pelayanan

ARISA RAHMAWATI

Kasi Pemerintahan

TITO AJI

Kasi Kesejahteraan

BELA MUTIA SUKMA

Kaur Perencanaan

FAJAR ANDRIYANTO

Kebayan I

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan II

AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan III

SLAMET WIDODO

Staff

SRI SUDADI

Kebayan IV

SUMERI

Kaur Tata Usaha Dan Umum

IKA DWI PURWANTI

Kaur Keuangan

DHIYAH NOVITASARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sunggingan

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.374846775036905
Longitude:110.8042672276497

Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa